Kastenform
Blendenabmessungen
max.
Kastenbreite
min.
Kastenbreite
Abdeckblende
200 x 130 mm
240 x 130 mm
300 x 130 mm
350 x 130 mm
5000mm
500mm
Lamellenformen
C80
C80F
Z90
Formen der
Abdeckblende
1A
1B
- Aluminiumführungen,
- Winkel – Halterungen der oberen Schiene,
- witterungsbeständig.
Gesamthöhe der Jalousie (mit Kasten) [mm]
Basic | C80F | ||
Motor | manuell | ||
Arbeitsraum | 200 | 2250 | 2750 |
240 | 3750 | 4000 | |
300 | 5000 | 5000 | |
350 | 5000 | 5000 |
Basic | C80 | ||
Motor | manuell | ||
Arbeitsraum | 200 | 1250 | 1500 |
240 | 2000 | 2250 | |
300 | 3250 | 3500 | |
350 | 4250 | 4500 |
Basic | Z90 | ||
Motor | manuell | ||
Arbeitsraum | 200 | 1750 | 2000 |
240 | 2500 | 2750 | |
300 | 3500 | 3750 | |
350 | 4500 | 4750 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.